
Y8-39 Y9-38 hnyav plaub ntug tshav kub Powered qhov cub rauv 22kw 30kw 45kw 55kw 75kw 90kw 110kw kub ntim muaj cua kiv cua Blower
Y8-39 Y9-38 boiler centrifugal kiv cua yog tsim rau kev lag luam boiler qab 0.5-35T/H nruab nrog roj economizer thiab pa thiab plua tshauv tawm dais.
- Kev xa khoom sai
- Quality Assurance
- 24/7 Kev Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom
Khoom Taw qhia
Y8-39 Y9-38 boiler centrifugal kiv cua yog tsim rau kev lag luam boiler qab 0.5-35T/H nruab nrog roj economizer thiab pa thiab plua tshauv tawm dais. Cov huab cua kub yuav tsum tsis pub tshaj 250 C. kawm ntawv
Yuav tsum muab ntsia ib plua plav tawm dais pem lub taub hau ntxuam cua ntsawj ntshab uas tsis muaj vim raug yuam kom txo tau qhov tso pa hauv tus kiv cua. Yeej tsis zoo xwb los tiv thaiv cov ib puag ncig, tiam sis kuj cas sim haum lub sij hawm lub neej ntxuam.
Tshuab tsis tau. | Fais fab rau lub cev muaj zog | Kev kiv mus ceev | Txaus ntim | Tag nrho siab |
4D | 4 | 2900 | 3242-3846 | 2039-2049 |
5.5 | 2900 | 4451-5660 | 2030-1882 | |
4.5 D | 7.5 | 2900 | 4613-5477 | 2579-2589 |
11 | 2930 | 6338-8059 | 2569-2392 | |
5D | 11 | 2930 | 6332 | 3187 |
15 | 2930 | 7513-8693 | 3197-3167 | |
18.5 | 2930 | 9874-11055 | 3079-2951 | |
5.6 D | 18.5 | 2930 | 8896 | 4001 |
22 | 2930 | 10555 | 4011 | |
30 | 2950 | 12214-15531 | 3971-3707 | |
6.3D | 5.5 | 1450 | 6333-8695 | 1265-1255 |
7.5 | 1450 | 9876-11057 | 1216-1167 | |
37 | 2950 | 12667-15029 | 5060-5080 | |
55 | 2970 | 17391-22114 | 5031-4687 | |
7.1 D | 11 | 1450 | 9066-14136 | 1647-1608 |
15 | 1450 | 15827-19207 | 1539-1333 | |
8D | 18.5 | 1450 | 12969-17805 | 2088-2098 |
22 | 1450 | 20223-22641 | 2039-1951 | |
30 | 1470 | 25059-27477 | 1833-1696 | |
9D | 30 | 1470 | 18465-21908 | 2647-2716 |
37 | 1480 | 25351-28794 | 2657-2579 | |
45 | 1480 | 32237-39122 | 2471-2147 | |
10D | 55 | 1480 | 25330-34775 | 3265-3422 |
75 | 1480 | 39498-44221 | 3344-3246 | |
90 | 1480 | 48943-53666 | 3180-2922 | |
11.2D | 90 | 1480 | 35587-42222 | 4099-4275 |
110 | 1480 | 48857-55492 | 4295-4197 | |
132 | 1490 | 62127-68762 | 4070-3903 | |
160 | 1490 | 75397 | 3667 | |
30 | 980 | 23561-32346 | 1794-1882 | |
37 | 980 | 36739-41132 | 1833-1784 | |
45 | 980 | 45525-49918 | 1706-1608 | |
12.5 D | 132 | 1490 | 49473 | 5109 |
160 | 1490 | 58697 | 5325 | |
200 | 1490 | 67921-77145 | 5344-5227 | |
250 | 1490 | 86369-104816 | 5070-4570 | |
45 | 980 | 32754-38861 | 2235-2334 | |
55 | 980 | 44968-51075 | 2343-2285 | |
75 | 990 | 57182-69395 | 2226-2000 | |
22 | 730 | 24907-34194 | 1294-1353 | |
30 | 730 | 38838-52769 | 1323-1157 | |
14D | 75 | 990 | 46018-54597 | 2804-2932 |
90 | 990 | 63177 | 2942 | |
110 | 990 | 71757-80336 | 2873-2785 | |
132 | 990 | 88916-97496 | 2667-2510 | |
37 | 740 | 34993-48041 | 1618-1706 | |
45 | 740 | 54565 | 1657 | |
55 | 740 | 61089-74137 | 1608-1451 | |
16D | 160 | 990 | 68692-81498 | 3668-3825 |
200 | 990 | 94305-107113 | 3844-3756 | |
250 | 990 | 119919-145533 | 3638-3285 | |
55 | 740 | 52234 | 2118 | |
75 | 740 | 61973-71711 | 2206-2216 | |
90 | 740 | 81450 | 2167 | |
110 | 740 | 91189-110666 | 2108-1892 |
Tom qab li 20 xyoo tej kev loj hlob, JN kiv cua yog tam sim no yog ib lub y8-39 y9-38 hnyav plaub ntug kev kub powered qhov cub rauv 22kw 30kw 45kw 55kw 75kw 90kw 110kw kub ntim muaj cua kiv cua blower manufacturers thiab lwm tus neeg nyob hauv Suav teb. Yog hais tias koj xav wholesale lub zoo chaw dim pa khoom hauv Suav teb, txais tos hu peb koom xwm rau cov khoom siv.
Cim npe nrov: y8-39 y9-38 hnyav plaub ntug thaum tshav kub kub powered qhov cub rauv 22kw 30kw 45kw 55kw 75kw 90kw 110kw kub ntim muaj chaw dim pa ntxuam blower, Suav teb, hoobkas, lwm tus neeg, manufacturers, lag luam wholesale, hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
-

Muaj Centrifugal ru tsev tso kiv cua thaum mus koom xwm
-

Axial ru tsev saum toj kawg nkaus thaum tso Blower k...
-

HL Centrifugal Blower rau Printing Machinery
-

PLS310 Dehumidification Arefaction Centrifugal Blowe...
-

DCBF rov qab nkhaus Impeller txee cua mob Centrifuga...
-

4-68 Tuam Tshoj General phiaj tsev cua dim pa Centri...

